Beschreibung
Produktmerkmale
Weltweit zertifiziert nach C-ETL-us, SAA, TÜV, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, G83 / 2 und den Standards CEI 021, IEC 61727, EN 50438.
Schutzklasse IP66, IP67. NEMA 6, hoher Wirkungsgrad mit max. 95,5 %
Einfaches und praktisches Design
Einfaches und praktisches Design, Abmessungen: 7,09“ x 7,32“ x 0,98“ Gewicht: 1,5 kg, Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C. Natürliches Konvektionskühlsystem.
Sehr einfache Installation mit integrierten Kabeln und Steckern. Integrierte Überwachung und Leitungskommunikation mit integriertem BDG-256 GFDI-Gateway. Integrierter Erdungsanschluss für eine einfache Installation.
Technische Daten
| Empfohlener PV-Modul-Leistungsbereich /W | 600 x 2 |
| MPPT-Spannungsbereich /V | 22-55 |
| Einschaltspannung /V | 24 |
| Max. Eingangsspannung /V | 60 |
| Max. Eingangsstrom /A | 17 x 2 |
| Überspannungsschutz Kategorie | II |
| Spitzenausgangsleistung /VA | 800 |
| Max. Dauerausgangsleistung /VA | 750 |
| Nennausgangsspannung /V | 230 |
| Nennausgangsspannungsbereich /V | Configurable |
| Max. Dauerausgangsstrom /A | 3.26 |
| Nennfrequenz / Bereich /Hz | 50 / Configurable |
| Leistungsfaktor (Nennwert/einstellbarer Bereich) | 1.0/0.8 voreilend…0.8 nacheilend |
| AC-Kurzschlussfehlerstrom über 3 Zyklen/Arme | 8.2 |
| THDi@Rated Power | <3% |
| Max. Einheiten pro 20A-Abzweig | 5 |
| Überspannungsschutz Kategorie | III |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.